08/25
05/26
100%
Prva Liga Latest Results
Round 9
FT
29/05/26
11:00
Dubocica
OFC Odzaci
1
1
FT
29/05/26
11:00
FK Kabel Novi Sad
FK Dinamo Jug
2
4
FT
29/05/26
11:00
FAP
Graficar Beograd
3
1
FT
29/05/26
11:00
Trayal
Smederevo
1
5
FT
29/05/26
11:00
Borac Cacak
FK Usce Novi Beograd
1
1
Round 8
FT
24/05/26
11:00
Graficar Beograd
Trayal
3
0
FT
24/05/26
11:00
Smederevo
FK Kabel Novi Sad
1
0
FT
24/05/26
11:00
FK Dinamo Jug
Dubocica
3
0
FT
24/05/26
11:00
OFC Odzaci
Borac Cacak
0
2
FT
22/05/26
11:00
FK Usce Novi Beograd
FAP
0
1
Prva Liga Table
| # | Group Championship Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 10 | 5 | 55:33 | 22 | 70 | |
| 2 | 35 | 19 | 9 | 7 | 47:29 | 18 | 66 | |
| 3 | 35 | 19 | 8 | 8 | 60:29 | 31 | 65 | |
| 4 | 35 | 17 | 10 | 8 | 37:26 | 11 | 61 | |
| 5 | 35 | 10 | 16 | 9 | 35:36 | -1 | 46 | |
| 6 | 35 | 11 | 11 | 13 | 46:52 | -6 | 44 |
| # | Group Prva Liga | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 9 | 3 | 48:26 | 22 | 63 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 41:25 | 16 | 57 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47:23 | 24 | 56 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 30:25 | 5 | 48 | |
| 5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44:39 | 5 | 44 | |
| 6 | 30 | 9 | 14 | 7 | 30:27 | 3 | 41 | |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34:28 | 6 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:29 | 1 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 12 | 8 | 31:29 | 2 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34:41 | -7 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30:33 | -3 | 36 | |
| 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 29:44 | -15 | 31 | |
| 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 22:40 | -18 | 30 | |
| 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33:36 | -3 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26:47 | -21 | 26 | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | 23:40 | -17 | 22 |
Match statistics
44%
31%
25%
104
home wins
78
Draws
58
away wins
Goals Scored
Full time
1st Half / 2nd Half
Scored per game
Over
Under
0.5
88%
13%
1.5
67%
21%
2.5
40%
48%
3.5
21%
68%
4.5
5%
83%
scored 1st/2nd Half
statistics
scored in 1H
65%
scored in 2H
68%
Scored in both halves
45%
scored average 1H
1
scored average 2H
1.22
Corners and cards
Corners
Cards
Over
Corners
7.5
0%
8.5
0%
9.5
0%
10.5
0%
11.5
0%
12.5
0%
13.5
0%
Over
Cards
0.5
24%
1.5
24%
2.5
24%
3.5
24%
4.5
24%
5.5
24%
6.5
24%