TOP Tournaments
Show more

Durham LFC (Women) - Nottingham Forest LFC (Women) 12.10.2025

Durham LFC (Women) DUR

Standings

Nottingham Forest LFC (Women) NFO
# Team GP W D L G GD P
1 22 14 2 6 46:24 22 44
2 22 13 5 4 44:26 18 44
3 22 12 6 4 31:21 10 42
4 22 11 4 7 47:31 16 37
5 22 10 5 7 44:26 18 35
6 22 8 9 5 32:25 7 33
7 22 9 3 10 27:35 -8 30
8 22 6 6 10 28:35 -7 24
9 22 6 5 11 26:42 -16 23
10 22 5 7 10 27:35 -8 22
11 22 4 6 12 21:43 -22 18
12 22 4 2 16 23:53 -30 14
  • Promotion
  • Promotion Playoffs
  • Relegation

Form table

Last 5 matches
Last 10 matches
# Team GP W D L G GD P PPG
1 1 1 0 0 6:1 5 3 3.00
2 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
3 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
4 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
5 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
6 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
7 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
8 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
9 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
10 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
11 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
12 1 0 0 1 1:6 -5 0 0
# Team GP W D L G GD P PPG
1 1 1 0 0 6:1 5 3 3.00
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 0 0 0 0 0:0 0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
10 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
11 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
12 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
# Team GP W D L G GD P PPG
1 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
2 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
3 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
4 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
12 1 0 0 1 1:6 -5 0 0
# Team GP W D L G GD P PPG
1 1 1 0 0 6:1 5 3 3.00
2 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
3 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
4 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
5 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
6 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
7 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
8 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
9 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
10 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
11 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
12 1 0 0 1 1:6 -5 0 0
# Team GP W D L G GD P PPG
1 1 1 0 0 6:1 5 3 3.00
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 0 0 0 0 0:0 0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
10 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
11 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
12 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
# Team GP W D L G GD P PPG
1 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
2 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
3 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
4 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
12 1 0 0 1 1:6 -5 0 0

Home statistics

# Team Home advantage Scored Conceded PPG (Home / Away)
1 0% 0% 0%
3.00 / 0
2 0% 0% 0%
3.00 / 0
3 0% 0% 0%
0 / 0
4 0% 0% 0%
0 / 0
5 0% 0% 0%
0 / 0
6 0% 0% 0%
0 / 0
7 0% -100% +100%
0 / 0
8 0% -100% +100%
0 / 0
9 -50% -100% 0%
0 / 3.00
10 -50% -100% 0%
0 / 3.00
11 -50% -100% 0%
0 / 3.00
12 -50% -100% 0%
0 / 3.00

Goals statistics

# Team GP Total Goals AVG Home Away
1 1 7 7.00 7.00 0.00
2 1 7 7.00 0.00 7.00
3 1 4 4.00 4.00 0.00
4 1 4 4.00 0.00 4.00
5 1 3 3.00 3.00 0.00
6 1 3 3.00 3.00 0.00
7 1 3 3.00 0.00 3.00
8 1 3 3.00 0.00 3.00
9 1 2 2.00 2.00 0.00
10 1 2 2.00 0.00 2.00
11 1 1 1.00 1.00 0.00
12 1 1 1.00 0.00 1.00

Half table

1st Half
2nd Half
# Team GP W D L G GD P PPG
1 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
2 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
5 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
6 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
7 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
8 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
9 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
10 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
11 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
12 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
# Team GP W D L G GD P PPG
1 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
2 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
3 0 0 0 0 0:0 0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
10 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
11 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
12 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
# Team GP W D L G GD P PPG
1 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
2 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
5 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
# Team GP W D L G GD P PPG
1 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
2 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 1 1 0 0 1:1 0 3 3.00
5 1 0 1 0 1:0 1 1 1.00
6 1 0 1 0 1:0 1 1 1.00
7 1 0 1 0 0:1 -1 1 1.00
8 1 0 1 0 0:1 -1 1 1.00
9 1 0 0 1 1:1 0 0 0
10 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
11 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
12 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
# Team GP W D L G GD P PPG
1 1 1 0 0 1:1 0 3 3.00
2 1 0 1 0 1:0 1 1 1.00
3 1 0 1 0 0:1 -1 1 1.00
4 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
11 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
12 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
# Team GP W D L G GD P PPG
1 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
2 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 1 0 1 0 1:0 1 1 1.00
5 1 0 1 0 0:1 -1 1 1.00
6 1 0 0 1 1:1 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
Top bookmakers
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Get quick access to sports scores and news.
Install this web app on your device: tap and then "Add to Home Screen "
close