Rio Ave U23 - Santa Clarab U23 06.05.2026
-
06/05/26
07:00
|
1/8-finals
-
- 3 : 3
- FT/Pen
- Pen score - 2:3
Form table
Last 5 matches
Last 10 matches
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:7 | 6 | 15 | 2.14 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:12 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:10 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 |
Home statistics
| # | Team | Home advantage | Scored | Conceded | PPG (Home / Away) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 2 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 3 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 4 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 5 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 6 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|
| 7 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.00
|
|
| 8 | -8% | -88% | +73% |
0.67
/
1.25
|
|
| 9 | -25% | -50% | 0% |
1.00
/
2.00
|
|
| 10 | -32% | +14% | -78% |
2.33
/
2.00
|
| # | Team | Scoring Advantage | Home Scored / match | Away Scored / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +14% | 2.00 | 1.75 | |
| 2 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 3 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 4 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 5 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 0 | 0 | |
| 7 | -50% | 1.00 | 2.00 | |
| 8 | -88% | 0.33 | 2.75 | |
| 9 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 10 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | Team | Defence Advantage | Home Conceded / match | Away Conceded / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 3 | +73% | 0.67 | 2.50 | |
| 4 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 5 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 7 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 8 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 9 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 10 | -78% | 1.33 | 0.75 |
Goals statistics
| # | Team | GP | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 6 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 3 | 1 | 5 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 4 | 7 | 24 | 3.43 | 1.00 | 5.25 | |
| 5 | 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | 7 | 20 | 2.86 | 3.33 | 2.50 | |
| 7 | 3 | 8 | 2.67 | 4.00 | 0.00 | |
| 8 | 3 | 8 | 2.67 | 2.00 | 3.00 | |
| 9 | 1 | 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 10 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Half table
1st Half
2nd Half
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |