Karolina Muchova
WTA:
11
Age:
29 (21.08.1996)
Karolina Muchova Last matches
FT
29/05/26
08:20
Jil Teichmann
- 6
- 7
- 1
- 5
FT
27/05/26
15:00
Kamilla Rakhimova
- 2
- 2
- 6
- 6
FT
25/05/26
14:50
Anastasia Zakharova
- 5
- 2
- 7
- 6
FT
08/05/26
07:00
Anastasia Potapova
- 6
- 6
- 3
- 2
FT
19/04/26
07:10
Elena Rybakina
- 7
- 6
- 5
- 1
FT
18/04/26
08:10
Elina Svitolina
- 4
- 6
- 4
- 6
- 2
- 6
FT
17/04/26
08:35
Karolina Muchova
- 6
- 5
- 6
- 3
- 7
- 3
FT
16/04/26
06:40
Karolina Muchova
- 1
- 6
- 6
- 6
- 3
- 0
FT
14/04/26
06:40
Karolina Muchova
- 6
- 6
- 2
- 4
FT
26/03/26
15:05
Coco Gauff
- 6
- 6
- 1
- 1
Karolina Muchova match record
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 19 | 0 | 26:17 | 25:14 | 0:1 | 1:2 |
| 2024 | 22 | 0 | 21:7 | 15:4 | 4:2 | 2:1 |
| 2023 | 8 | 0 | 38:13 | 28:9 | 10:3 | 0:1 |
| 2022 | 151 | 0 | 11:12 | 7:6 | 3:3 | 0:2 |
| 2021 | 32 | 0 | 19:9 | 10:4 | 5:3 | 4:2 |
| 2020 | 27 | 0 | 7:8 | 7:7 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 21 | 1 | 38:14 | 28:10 | 6:2 | 4:2 |
| 2018 | 144 | 0 | 19:7 | 10:1 | 7:4 | 2:2 |
| 2017 | 269 | 0 | 10:8 | 3:2 | 4:4 | 3:2 |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 218 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 219 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 518 | 0 | 4:2 | 1:0 | 3:2 | -:- |
| 2023 | 579 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 493 | 0 | 2:1 | -:- | 1:0 | -:- |
| 2021 | 315 | 0 | 3:3 | 3:2 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 368 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 437 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 |
| 2018 | 706 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 699 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | -:- |
Karolina Muchova tournament won
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Seoul | Hard | $250 000 |
Karolina Muchova injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 08.10.2025 | 11.10.2025 |
|
| 08.05.2025 | 21.05.2025 |
|
| 24.04.2025 | 05.05.2025 |
|
| 19.10.2024 | 27.12.2024 |
|
| 07.10.2024 | 12.10.2024 |
|
| 27.06.2024 | 29.06.2024 |
|
| 27.12.2023 | 23.06.2024 |
|
| 23.10.2023 | 29.11.2023 |
|
| 09.10.2023 | 18.10.2023 |
|
| 06.07.2023 | 23.07.2023 |
|