Peter Torebko
Age:
38 (10.02.1988)
Peter Torebko Last matches
FT
25/08/21
05:05
Andrea Picchione
- 6
- 6
- 4
- 2
FT
18/08/21
06:10
Peter Torebko
- 1
- 2
- 6
- 6
FT
28/08/20
05:15
Altug Celikbilek
- 6 5
- 4
- 7 7
- 6
FT
27/08/20
04:05
Peter Torebko
- 4
- 6
- 6
- 6
- 4
- 3
FT
26/08/20
10:40
Peter Torebko
- 6
- 7
- 3
- 5
FT
25/08/20
09:40
Peter Torebko
- 2
- 6
- 6
- 6
- 2
- 3
FT
24/08/20
05:45
Peter Torebko
- 6 1
- 6 4
- 7 7
- 7 7
FT
21/08/20
05:20
Peter Torebko
- 7
- 4
- 6
- 5
- 6
- 2
FT
20/08/20
06:40
Peter Torebko
- 1
- 3
- 6
- 6
FT
19/08/20
04:30
Peter Torebko
- 3
- 5
- 6
- 7
Peter Torebko match record
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 537 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2020 | 353 | 0 | 10:5 | 0:1 | 10:4 | -:- |
| 2019 | 337 | 1 | 26:20 | 3:5 | 23:15 | -:- |
| 2018 | 491 | 0 | 23:12 | 2:2 | 21:10 | -:- |
| 2017 | 541 | 0 | 9:8 | -:- | 9:8 | -:- |
| 2016 | 370 | 1 | 13:14 | 0:2 | 13:12 | -:- |
| 2015 | 425 | 0 | 17:17 | 10:12 | 7:5 | -:- |
| 2014 | 243 | 4 | 35:18 | 14:9 | 21:9 | -:- |
| 2013 | 445 | 0 | 21:23 | 12:12 | 9:11 | -:- |
| 2012 | 278 | 2 | 24:24 | 14:10 | 8:11 | 2:3 |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | 1:0 | -:- |
| 2021 | 901 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2020 | 677 | 1 | 5:0 | -:- | 5:0 | -:- |
| 2019 | 582 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 558 | 0 | 1:3 | -:- | 1:3 | -:- |
| 2017 | 437 | 0 | 0:3 | -:- | 0:3 | -:- |
| 2016 | 671 | 0 | 2:5 | -:- | 2:5 | -:- |
| 2015 | 767 | 0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | -:- |
| 2014 | 529 | 0 | 4:8 | 0:2 | 4:6 | -:- |
| 2013 | 993 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Peter Torebko tournament won
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| ITF Santa Margherita Di Pula 6 Men | Clay | $25 000 |
| 2016 | ||
| ITF Essen Men | Clay | $10 000 |
| 2014 | ||
| ITF Essen Men | Hard | $10 000 |
| ITF Trier Men | Clay | $10 000 |
| ITF Kassel Men | Clay | $15 000 |
| ITF Newcastle Men | Clay | $10 000 |
| 2012 | ||
| ITF Bath Men | Hard | $15 000 |
| ITF Birmingham 2 Men | Hard | $15 000 |
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| M15 Antalya 8 | Clay | $15 000 |